Healey M., Shackford S., Osler T. et al, Complications in Surgical patients, Arch Surg, 2002, 137, 611-18
Étude 6 mois sur dossiers (Janvier-Juin 2000) de toutes les complications survenues dans quatre services de chirurgie d’un CHU du Vermont aux USA.
Chir géné | Traumato | Vasculaire | Cardio-thor | |
Total interventions | 1363 | 978 | 914 | 1403 |
Taux global complications | 30.3 | 42.4 | 32.3 | 26.9 |
Taux de complications graves | 19.2 | 21.1 | 18.1 | 12.9 |
Taux de complications graves évitables | 53.4 | 60.7 | 38.8 | 38.7 |
Mortalité | 1.83 | 3.33 | 2.28 | 3.34 |
Mortalité évitable | 28 | 44 | 19 | 25 |
Un article déjà daté (2002), mais précis en chiffres.