Mme P., arrive aux urgences en soirée, accompagnée par les pompiers qui l’ont prise en charge dans la rue, dans les suites d’une chute de sa hauteur. Elle se plaint de vives douleurs au poignet droit, qui induisent la pose d’une attelle pour immobiliser l’avant-bras.
Cet incident a des conséquences graves pour la patiente et même si son pronostic vital n’a pas été engagé, les répercussions sur sa prise en charge ont été très importantes :
Cet Evénement Indésirable Grave (EIG) a questionné l’ensemble des acteurs de santé impliqués dans la prise en charge de Mme P., et la décision de confier l’enquête sur cette situation conjointement à la Gestionnaire de Risques et à l’Infirmière Hygiéniste a permis de rendre les conclusions suivantes.
La méthode ALARM, recommandée par la Haute Autorité de Santé, est retenue.
Syndrome infectieux : nécessitant un traitement médico-chirurgical lourd et retardant une prise en charge oncologique.
Facteurs de la grille ALARM | Causes identifiées |
Facteurs liés au patient | Patiente a pris sa douche, dans l’ignorance des risques qu’elle prenait : cicatrice mal protégée après une intervention récente, immunodépression en lien avec sa pathologie et son traitement. |
Facteurs liés aux tâches à accomplir | Procédure de préparation pré-opératoire appliquée sans tenir compte du contexte particulier de la patiente. Pas de mise en place de pansement étanche sur la cicatrice par défaut de transmissions dans l’équipe : élément ignoré et/ou non détecté par l’équipe paramédicale. |
Facteurs liés à l’individu (personnel de la structure) | Recueil de données incomplet par l’équipe paramédicale à l’admission de la patiente. Autonomie donnée à la patiente sans une évaluation exhaustive de la situation. |
Facteurs liés à l’équipe | Une communication entre professionnels incomplète : pas de prescription spécifique en lien avec la problématique de la chambre implantable : ni du chirurgien, ni du MAR qui l’avait détectée, ni de l’IDE qui n’avait pas l’information (appropriation incomplète du dossier anesthésique). |
Facteurs liés à l’environnement de travail | Charge de travail lourde ce jour avec 5 urgences traumatologiques et un programme conséquent. Filtres de protection mis sur les douches non changés suivant la planification : 3 semaines de retard pour un changement mensuel habituel. Robinetterie vétuste et entartrée. |
Facteurs liés à l’organisation et au management | Charge de travail lourde, sans renfort mobilisable par l’encadrement. |
Facteurs liés au contexte institutionnel | Etablissement de santé dans un contexte financier difficile, certains investissements d’entretien des équipements mobiliers n’ont pu être réalisés. |
Barrière qui a arrêté l’incident : barrière de récupération et d’atténuation
Barrières qui n’ont pas fonctionné
L’analyse de cette situation a conduit les professionnels administratifs, médicaux et paramédicaux à réfléchir sur les points suivants :
Un retour d’expérience qui a permis à l’Etablissement de Santé de se mobiliser collectivement pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise.
Car, de nombreux acteurs sont impactés par cet EIG : les soignants, la Direction Générale, les services supports.