L'approche des organisations et des pratiques par le dysfonctionnement : cet axe d'amélioration de la prise en charge des patients en établissement de santé est organisé selon deux modalités :
- via la notification interne, l'analyse et le traitement des évènements indésirables associés aux soins ;
- via la prise en compte des plaintes et réclamations exprimées par les usagers et leurs associations.
Textes | Objet | Références |
Loi n°2002-303 du 04/03/2002 Loi n°2016-41 du 26/01/2016 | Droits des malades et qualité du système de santé | Articles L.1112-3, L.1114-1 et L.1111-7 du CSP |
Décret n°2005-213 du 02/03/2005 Décret n°2016-726 du 01/06/2016 | Commission des relations avec les usagers et qualité de la prise en charge | Articles R.1112-79 à R.1112-94 du CSP |
Décret n°2005-300 du 31/03/2005, modifié par décret n°2016-898 du 30/06/2016 | Agrément des associations représentants les usagers dans les instances hospitalières de santé publique | Articles R.1114-1 à R.1114-19 du CSP |
Décret n°2010-439 du 30/04/2010 relatif à la CME dans les établissements publics de santé | Missions de la CME, dont la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins (prise en compte des informations contenues dans le rapport annuel de la CRU) | Article L.6144-1 du CSP Article R.6144-2-2 du CSP |
Décret n°2010-408 du 12/11/2010 relatif à la lutte contre les EIAS dans les établissements de santé | Rôle du coordonnateur de la GDRAS, dont l'accès aux données et aux informations, notamment quant aux plaintes et réclamations des usagers | Article R.6111-4 du CSP |
Décrets n°2016-994 et 2016-996 du 20/07/2016 | Conditions échange et partage informations entre professionnels. | Articles R.1110-1 à 3 du CSP |
Sigles utilisés : CME : Commission Médicale d'Etablissement, CDU : Commission Des Usagers, CSP : Code de la Santé Publique, EIAS : Evènement Indésirable Associé aux Soins, GDRAS : Gestion Des Risques Associés aux Soins
. Ministère de la santé (DHOS). Usagers, vos droits. Guide méthodologique. 55 pages. Février 2011
. Haute Autorité de santé. Manuel de certification V2010, version Janvier 2014 (cf. tableau infra.)
Parties | Critères | |
1. Management stratégique | 1.d | Politique des droits de patients |
2.b | Implication des usagers, de leur représentants et des associations | |
9.a | Système de gestion des plaintes et réclamations | |
9.b | Évaluation de la satisfaction des usagers | |
5. Droits des patients | 11.a | Information du patient sur son état de santé et les soins proposés |
14.b | Accès du patient à son dossier |
Voir le détail :
Missions de la CDU |
. Contribuer par ses avis et propositions à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de l’accueil et de la prise en charge des usagers et de leurs proches ; Pour assurer ses missions, la CDU est tenue informée : . du programme qualité et gestion des risques ; |
Composition et responsabilités de la CDU |
La CDU est composée : . d’un président (représentant légal de l'établissement de santé ou représentant des usagers), La commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants : . le président de la CME ou le représentant qu'il désigne parmi les médecins membres de cette commission ; Par ailleurs : . Le responsable qualité et gestion des risques assiste aux réunions de la CRU avec voix consultative. |
Modalités de fonctionnement de la CDU |
. La CDU se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. |
Information des usagers |
. Une information relative à la CDU est intégrée dans le livret d’accueil. Un affichage est également prévu dans l’établissement. |